Sign In | Join Free | My adobecards.com
China SINO GAS AND EQUIPMENT SERVICES LIMITED logo
SINO GAS AND EQUIPMENT SERVICES LIMITED
Connect customers' needs with the right factories, at the most competitive price and services.
Active Member

5 Years

Home > Seamless Composite Cylinders >

Export to Malaysia, Thailand, USA, Peru, Brasil, Mexico... Multiple Standards CNG Type 2 Cylinder

SINO GAS AND EQUIPMENT SERVICES LIMITED

Export to Malaysia, Thailand, USA, Peru, Brasil, Mexico... Multiple Standards CNG Type 2 Cylinder

Raw Materials : Composite (Fiber & Epoxy Resin) Layer + Steel Liner

Valve : Manual or Solenoid Valve upon request

Standard : GB17258, ISO11439, ECER110, Ordiance_Inmetro_298/2008 (CNG-1 INMETRO298), Custom Union (CNG-1 CU)

Inspector : TUV or other anthorized third party

Filling Content : Compressed Natural Gas (CNG)

Color : Red or Upon Request

Surface : Transparent painting or supernatural finish

Thread : 25E, W28.8. G3/4 or any upon request

Documents : Form A, Form E avaliable

Diameter : 220mm, 279mm, 320mm, 317mm, 325mm, 340mm, 350mm, 352mm, 356mm, 406mm

Capacity : multiple choices from 25 liters up to 220 liters

Work Pressure : 200Bar, 250Bar, 350Bar

Contact Now

  • Variants:

​WP=Work Pressure

LD=Liner Diameter

WC=Water Capacity

LRM=Linder Raw Material

L.=Length

W.=Weight (accessories not included)

Products

WP

@
MPa

LD

@
mm

WC

@
L

Standard Third
Party
Model Code LRM

L.

@
(mm)

W.

@

KG

CNG2 20 317 90 ECE R110 VCA CNG2-G-326-90-20BP 30CrMo 1360±10 64.0
CNG2 20 317 112 ECE R110 VCA CNG2-G-326-112-20BP 30CrMo 1660±10 77.0
CNG2 20 325 55 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-55-20BⅡ 30CrMo 839±10 39.4
CNG2 20 325 60 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-60-20BⅡ 30CrMo 903±10 42.3
CNG2 20 325 65 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-65-20BⅡ 30CrMo 967±10 45.2
CNG2 20 325 70 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-70-20BⅡ 30CrMo 1031±10 48.1
CNG2 20 325 75 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-75-20BⅡ 30CrMo 1095±10 51.0
CNG2 20 325 80 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-80-20BⅡ 30CrMo 1159±10 53.9
CNG2 20 325 85 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-85-20BⅡ 30CrMo 1214±10 55.5
CNG2 20 325 90 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-90-20BⅡ 30CrMo 1278±10 58.6
CNG2 20 325 95 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-95-20BⅡ 30CrMo 1342±10 61.6
CNG2 20 325 100 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-100-20BⅡ 30CrMo 1406±10 64.7
CNG2 20 325 105 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-105-20BⅡ 30CrMo 1470±10 67.7
CNG2 20 325 110 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-110-20BⅡ 30CrMo 1534±10 70.6
CNG2 20 325 115 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-115-20BⅡ 30CrMo 1598±10 73.6
CNG2 20 325 120 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-325-120-20BⅡ 30CrMo 1662±10 76.6
CNG2 20 356 60 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-60-20BⅡ 30CrMo 790±10 44.3
CNG2 20 356 65 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-65-20BⅡ 30CrMo 843±10 47.2
CNG2 20 356 70 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-70-20BⅡ 30CrMo 896±10 50.1
CNG2 20 356 75 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-75-20BⅡ 30CrMo 950±10 53.0
CNG2 20 356 80 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-80-20BⅡ 30CrMo 1003±10 55.9
CNG2 20 356 85 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-85-20BⅡ 30CrMo 1056±10 58.8
CNG2 20 356 90 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-90-20BⅡ 30CrMo 1109±10 61.7
CNG2 20 356 95 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-95-20BⅡ 30CrMo 1162±10 64.6
CNG2 20 356 100 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-100-20BⅡ 30CrMo 1216±10 67.5
CNG2 20 356 105 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-105-20BⅡ 30CrMo 1269±10 70.4
CNG2 20 356 110 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-110-20BⅡ 30CrMo 1322±10 73.3
CNG2 20 356 115 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-115-20BⅡ 30CrMo 1375±10 76.2
CNG2 20 356 120 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-120-20BⅡ 30CrMo 1428±10 79.1
CNG2 20 356 125 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-125-20BⅡ 30CrMo 1482±10 82.0
CNG2 20 356 130 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-130-20BⅡ 30CrMo 1535±10 84.9
CNG2 20 356 135 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-135-20BⅡ 30CrMo 1588±10 87.8
CNG2 20 356 140 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-140-20BⅡ 30CrMo 1642±10 90.7
CNG2 20 356 145 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-145-20BⅡ 30CrMo 1695±10 93.6
CNG2 20 356 150 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-356-150-20BⅡ 30CrMo 1748±10 96.5
CNG2 20 406 80 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-80-20BⅡ 30CrMo 822±10 59.9
CNG2 20 406 82 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-82-20BⅡ 30CrMo 838±10 61.0
CNG2 20 406 85 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-85-20BⅡ 30CrMo 863±10 62.8
CNG2 20 406 90 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-90-20BⅡ 30CrMo 904±10 65.7
CNG2 20 406 95 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-95-20BⅡ 30CrMo 945±10 68.6
CNG2 20 406 100 Q/ZCCD102-2014 CSEI CNG2-G-406-100-20BⅡ 30CrMo 986±10 71.5
CNG2 20 325 55 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-55-20B 30CrMo 870±10 46
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-55-20B I 30CrMo 852±10 44.0
CNG2 20 325 60 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-60-20B 30CrMo 930±10 49
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-60-20B I 30CrMo 916±10 47.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-60-20A I 30CrMo 940±10 47±5%
CNG2 20 325 65 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-65-20B 30CrMo 990±10 52
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-65-20B I 30CrMo 979±10 50.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-65-20A I 30CrMo 1004±10 50±5%
CNG2 20 325 70 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-70-20B 30CrMo 1020±10 57
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-70-20B I 30CrMo 1021±10 53.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-70-20A I 30CrMo 1068±10 53±5%
CNG2 20 325 75 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-75-20B 30CrMo 1120±10 60
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-75-20B I 30CrMo 1107±10 56.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-75-20A I 30CrMo 1132±10 56±5%
CNG2 20 325 80 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-80-20B 30CrMo 1150±10 63
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-80-20B I 30CrMo 1171±10 59.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-80-20B I 30CrMo 1150±10(0.4D) 59.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-80-20A I 30CrMo 1196±10 59±5%
CNG2 20 325 85 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-85-20A I 30CrMo 1260±10 62±5%
CNG2 20 325 90 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-90-20B 30CrMo 1315±10 69
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-90-20B I 30CrMo 1299±10 65.0
CNG2 20 325 GB24160 TUV SUD CNP2-G-338-90-20B 30CrMo 1310±10 66.5
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-90-20A I 30CrMo 1324±10 65±5%
CNG2 20 325 95 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-95-21A I 30CrMo 1388±10 68±5%
CNG2 20 325 100 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-100-20B 30CrMo 1445±10 75
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-100-20B I 30CrMo 1427±10 71.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-100-20A I 30CrMo 1452±10 71±5%
CNG2 20 325 105 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-105-21A I 30CrMo 1516±10 74±5%
CNG2 20 325 110 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-110-20A I 30CrMo 1580±10 77±5%
CNG2 20 325 115 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-115-21A I 30CrMo 1644±10 80±5%
CNG2 20 325 120 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-120-20B 30CrMo 1705±10 88
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-120-20B I 30CrMo 1695±10 84.0
CNG2 20 325 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-120-20A I 30CrMo 1730±10 85±5%
CNG2 20 325 GB24160 VCA CNP2-G-338-120-20A 30CrMo 1730±10 87.0
CNG2 20 325 GB24160 TUV SUD CNP2-G-338-120-20A 30CrMo 1730±10 87.0
CNG2 20 325 135 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-325-135-20A I 30CrMo 1889±10 89.3±6%
CNG2 20 325 GB24160 TUV SUD CNP2-G-338-135-20A 30CrMo 1900±10 97.0
CNG2 20 325 150 ISO 11119 TUV SUD CNP2-G-336-150-20A 30CrMo 2150±10 104±5
CNG2 20 356 60 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-60-20B I 30CrMo 799±10 48.0
CNG2 20 356 65 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-65-20B I 30CrMo 852±10 51.0
CNG2 20 356 70 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-70-20B 30CrMo 930±10 61
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-70-20B I 30CrMo 905±10 54.0
CNG2 20 356 75 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-75-20B 30CrMo 983±10 64
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-75-20B I 30CrMo 958±10 57.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-75-20B I 30CrMo 930±5(0.4D) 57.0
CNG2 20 356 77 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-77-20B I 30CrMo 980±10 58.0
CNG2 20 356 80 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-80-20B 30CrMo 1036±10 68
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-80-20B I 30CrMo 1012±10 60.0
CNG2 20 356 85 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-85-20B 30CrMo 1090±10 71
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-85-20B I 30CrMo 1065±10 63.0
CNG2 20 356 90 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-90-20B 30CrMo 1143±10 74
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-90-20B I 30CrMo 1118±10 66.0
CNG2 20 356 100 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-100-20B 30CrMo 1250±10 81
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-100-20B I 30CrMo 1225±10 72.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-100-20A I 30CrMo 1250±10 72±5%
CNG2 20 356 110 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-110-20B 30CrMo 1357±10 84
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-110-20B I 30CrMo 1331±10 78.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-110-20A I 30CrMo 1355±10 78±5%
CNG2 20 356 115 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-115-20A I 30CrMo 1410±10 81±5%
CNG2 20 356 120 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-120-20B 30CrMo 1464±10 90
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-120-20B I 30CrMo 1438±10 84.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-120-20A I 30CrMo 1463±10 85±5%
CNG2 20 356 125 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-125-20A I 30CrMo 1515±10 88±5%
CNG2 20 356 130 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-130-20A I 30CrMo 1570±10 91±5%
CNG2 20 356 135 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-135-20A I 30CrMo 1622±10 94±5%
CNG2 20 356 140 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-140-20B 30CrMo 1678±10 103
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-140-20B I 30CrMo 1652±10 96.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-140-20A I 30CrMo 1730±10 100±5%
CNG2 20 356 GB24160 TUV SUD CNP2-G-372-140-20A 30CrMo 1710±10 102.0
CNG2 20 356 145 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-145-20A I 30CrMo 1730±10 100±5%
CNG2 20 356 150 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-150-20B 30CrMo 1785±10 114
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-150-20B I 30CrMo 1759±10 102.0
CNG2 20 356 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-356-150-20A I 30CrMo 1835±10 106±5%
CNG2 20 356 GB24160 VCA CNP2-G-372-150-20A 30CrMo 1815±10 108.0
CNG2 20 356 GB24160 TUV SUD CNP2-G-372-150-20A 30CrMo 1815±10 108.0
CNG2 20 406 80 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-80-20B I 30CrMo 834±10 65.0
CNG2 20 406 GB24160 VCA CNP2-G-425-80-20B 30CrMo 850±10 67.0
CNG2 20 406 GB24160 TUV SUD CNP2-G-425-80-20B 30CrMo 850±10 67.0
CNG2 20 406 82 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-82-20B I 30CrMo 850±10 67.0
CNG2 20 406 85 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-85-20B 30CrMo 905±10 72.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-85-20B I 30CrMo 875±10 69.0
CNG2 20 406 90 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-90-20B 30CrMo 946±10 75.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-90-20B I 30CrMo 916±10 71.5
CNG2 20 406 GB24160 VCA CNP2-G-425-90-20B 30CrMo 930±10 73.5
CNG2 20 406 GB24160 TUV SUD CNP2-G-425-90-20B 30CrMo 930±10 73.5
CNG2 20 406 95 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-95-20B 30CrMo 987±10 79.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-95-20B I 30CrMo 956±10 74.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-95-20B I 30CrMo 956±10 74.0
CNG2 20 406 100 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-100-20B 30CrMo 1028±10 82.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-100-20B I 30CrMo 990±10 77.0
CNG2 20 406 GB24160 TUV Rheinland CNP2-G-425-100-20B 30CrMo 990±10 79±6
CNG2 20 406 110 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-110-20B 30CrMo 1110±10 85.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-110-20B I 30CrMo 1079±10 83.0
CNG2 20 406 GB24160 TUV SUD CNP2-G-425-110-20B 30CrMo 1095±10 85.5
CNG2 20 406 120 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-120-20B 30CrMo 1192±10 98.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-140-20B I 30CrMo 1325±10 102.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-120-20B I 30CrMo 1161±10 89.0
CNG2 20 406 GB24160 TUV SUD CNP2-G-425-120-20B 30CrMo 1180±10 91.5
CNG2 20 406 123 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-123-20A I 30CrMo 1243±10 93±5%
CNG2 20 406 141 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-141-20A I 30CrMo 1390±10 104±5%
CNG2 20 406 145 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-145-20A I 30CrMo 1423±10 107±5%
CNG2 20 406 150 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-150-20B 30CrMo 1438±10 117.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-150-20B I 30CrMo 1407±10 108.0
CNG2 20 406 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-150-20A I 30CrMo 1465±10 110±5%
CNG2 20 406 155 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-155-20A I 30CrMo 1505±10 113±5%
CNG2 20 406 160 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-160-20A I 30CrMo 1545±10 116±5%
CNG2 20 406 165 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-165-20A I 30CrMo 1587±10 120±5%
CNG2 20 406 170 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-170-20A I 30CrMo 1628±10 122±5%
CNG2 20 406 175 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-175-20A I 30CrMo 1670±10 125±5%
CNG2 20 406 180 GB24160 Guo Jian Suo CNG2-G-406-180-20B 30CrMo 1684±10 136.5
CNG2 20 406 Guo Jian Suo CNG2-G-406-180-20B I
 Export to Malaysia, Thailand, USA, Peru, Brasil, Mexico... Multiple Standards CNG Type 2 Cylinder Manufactures

Export to Malaysia, Thailand, USA, Peru, Brasil, Mexico... Multiple Standards CNG Type 2 Cylinder Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: SINO GAS AND EQUIPMENT SERVICES LIMITED
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)